Se alla pressmeddelanden

Justerade jämförelsesiffror med anledning av att dotterbolaget Tribia byter division

27 mars 2026, 08:30 CET

Enligt tidigare kommunikation har Addnode Group meddelat att Tribia, som tidigare tillhörde division Design Management, från och med 1 januari 2026 tillhör division Process Management. Förändringen stödjer Addnode Groups långsiktiga strategi och möjliggör fortsatt tillväxt.

I detta pressmeddelande presenteras justerade jämförelsesiffror för Design Management och Process Management. För helåret 2025 uppgick Tribias nettoomsättning till SEK 165 m och EBITA till SEK 35 m.

Tribia är ett norskt mjukvarubolag som utvecklar digitala plattformar för projektstyrning, dokumenthantering och informationsflöden i bygg-, anläggnings- och fastighetsbranschen. En stor andel av kunderna återfinns inom offentlig sektor. Denna profil innebär goda samarbetsmöjligheter med andra bolag inom division Process Management, vars digitala lösningar bidrar till smidigare ärendehantering, förenklad administration och kvalitetssäkrade processer i kontakter mellan myndigheter, organisationer och medborgare.

Addnode Groups delårsrapport för perioden januari – mars 2026 kommer att offentliggöras tisdag 28 april klockan 07:30.

Design Management (justerat, exklusive Tribia) Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 FY 2025
Nettoomsättning, MSEK 618 627 490 659 2 396
Licenser 5 7 8 3 23
– varav egen mjukvara 3 5 6 2 16
– varav tredjepartsmjukvara 2 2 2 0 6
Återkommande intäkter 410 437 307 439 1 592
– varav egen mjukvara 97 94 101 108 400
– varav tredjepartsmjukvara 313 343 205 331 1 192
Tjänster 197 179 167 213 755
Övrigt 6 5 9 5 26
Bruttoresultat, MSEK 570 581 437 601 2 188
Bruttomarginal, % 92,2 92,6 89,2 91,1 91,3
EBITA, MSEK 147 162 43 158 511
EBITA-marginal, % 23,8 25,8 8,8 24,0 21,3
Rörelseresultat, MSEK 119 135 13 120 386
Rörelsemarginal, % 19,2 21,5 2,7 18,2 16,1
Medelantal anställda 1 045 1 049 1 127 1 267 1 122

Process Management (justerat, inklusive Tribia) Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 FY 2025
Nettoomsättning, MSEK 404 394 395 467 1 659
Licenser 9 11 17 22 59
– varav egen mjukvara 7 10 15 18 50
– varav tredjepartsmjukvara 2 2 1 4 9
Återkommande intäkter 208 211 214 229 863
– varav egen mjukvara 183 188 192 200 763
– varav tredjepartsmjukvara 25 23 22 30 100
Tjänster 172 165 159 209 706
Övrigt 14 7 5 6 31
Bruttoresultat, MSEK 329 327 333 390 1 380
Bruttomarginal, % 81,4 83,0 84,3 83,5 83,2
EBITA, MSEK 82 74 86 105 345
EBITA-marginal, % 20,3 18,8 21,8 22,5 20,8
Rörelseresultat, MSEK 60 51 58 77 246
Rörelsemarginal, % 14,9 12,9 14,7 16,5 14,8
Medelantal anställda 827 833 879 932 877

Vill du veta mer? Kontakta oss.

  • Christina Rinman

    Head of Corporate Communication and Sustainability

    +46 (0) 709 711 213

    E-post